【藥品價格】
阿戈美拉汀片 | 片劑 | 25 mg | 14片/盒 | 198.34 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 |
阿立哌唑口崩片 | 片劑(口崩片) | 5mg | 20片/盒 | 44.69 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 |
阿立哌唑片 | 片劑 | 10mg | 24片/盒 | 72.57 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
阿立哌唑片 | 片劑 | 5mg | 10片/盒 | 91.51 | 浙江大冢制藥有限公司 |
阿立哌唑片 | 片劑 | 5mg | 14片/盒 | 29.03 | 上海上藥中西制藥有限公司 |
安神補腦液 | 合劑 | 每支裝10ml | 20支/盒 | 43.46 | 吉林敖東延邊藥業股份有限公司 |
氨磺必利片 | 片劑 | 0.2g | 20片/盒 | 155.50 | 齊魯制藥有限公司 |
氨氯地平貝那普利片(Ⅱ) | 片劑 | 10mg:5mg(鹽酸貝那普利:氨氯地平) | 10片/盒 | 38.50 | 成都地奧制藥集團有限公司 |
奧氮平片 | 片劑 | 10mg | 7片/盒 | 97.52 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 |
奧氮平片 | 片劑 | 10mg | 7片/盒 | 265.27 | Eli Lilly Nederland B.V |
奧氮平片 | 片劑 | 5mg | 28片/盒 | 572.20 | Eli Lilly Nederland B.V |
奧氮平片 | 片劑 | 5mg | 20片/盒 | 149.21 | Dr.Reddy`s Laboratories Limited |
奧卡西平片 | 片劑 | 0.3g | 50片/盒 | 165.71 | Novartis Farma S.p.A |
奧卡西平片 | 片劑 | 0.3g | 30片/盒 | 45.13 | 北京四環制藥有限公司 |
奧拉西坦膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g | 12粒/盒 | 43.49 | 石藥集團歐意藥業有限公司 |
奧拉西坦注射液 | 注射劑 | 5ml:1.0g | 1支/支 | 48.97 | 廣東世信藥業有限公司 |
苯妥英鈉片 | 片劑 | 0.1g | 100片/瓶 | 9.60 | 天津力生制藥股份有限公司 |
丙戊酸鎂緩釋片 | 緩釋片劑 | 0.25g | 30片/瓶 | 41.06 | 湖南省湘中制藥有限公司 |
丙戊酸鈉緩釋片 | 片劑 | 0.5g(以丙戊酸鈉計) | 30片/瓶 | 54.96 | 信東生技股份有限公司(臺灣) |
丙戊酸鈉片 | 片劑 | 0.2g | 100片/瓶 | 18.37 | 湖南省湘中制藥有限公司 |
草酸艾司西酞普蘭片 | 片劑 | 10mg | 7片/盒 | 99.08 | 西安楊森制藥有限公司 |
草酸艾司西酞普蘭片 | 片劑 | 5mg(以艾司西酞普蘭計) | 28片/盒 | 120.19 | 山東京衛制藥有限公司 |
地奧心血康軟膠囊 | 膠囊劑(軟膠囊) | 每粒裝0.35g(含甾體總皂苷100mg) | 30粒/盒 | 22.36 | 成都地奧制藥集團有限公司 |
地高辛片 | 片劑 | 0.25mg | 30片/盒 | 30.00 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 |
地榆升白片 | 片劑 | 薄膜衣每片重0.1g | 40片/盒 | 28.95 | 成都地奧集團天府藥業股份有限公司 |
奮乃靜片 | 片劑 | 2mg | 100片/瓶 | 10.45 | 江蘇黃河藥業股份有限公司 |
奮乃靜片 | 中國藥典劑型 片劑(糖衣片;薄膜衣片) | 2mg | 100片/瓶 | 10.49 | 上海朝暉藥業有限公司 |
氟哌啶醇片 | 片劑 | 2mg | 100片/瓶 | 27.27 | 寧波大紅鷹藥業股份有限公司 |
氟哌啶醇注射液 | 注射劑 | 1ml:5mg | 1支/支 | 6.50 | 山東魯抗醫藥集團賽特有限責任公司 |
氟哌噻噸美利曲辛片 | 片劑 | 氟哌噻噸0.5mg和美利曲辛10mg/片 | 20片/盒 | 51.28 | H.Lundbeck A/S |
復方丹參滴丸 | 滴丸劑 | 丸劑(薄膜衣滴丸),薄膜衣滴丸每丸重27mg | 180丸/瓶 | 26.08 | 天士力醫藥集團股份有限公司 |
復方活腦舒膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.25g | 24粒/盒 | 31.13 | 吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司 |
復方氯化鈉注射液 | 注射劑 | 500ml | 1袋/袋 | 5.83 | 沈陽志鷹藥業有限公司 |
富馬酸喹硫平片 | 片劑 | 0.1g(按C21H25N3O2S計) | 30片/盒 | 48.57 | 湖南洞庭藥業股份有限公司 |
甘露醇注射液 | 注射劑 | 250ml:50g | 1瓶/瓶 | 2.89 | 沈陽志鷹藥業有限公司 |
格列美脲片 | 片劑 | 2mg | 30片/盒 | 32.53 | 江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司 |
格列美脲片 | 片劑 | 2mg | 15片/盒 | 64.31 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 |
格列齊特緩釋片 | 片劑 | 30mg | 30片/盒 | 44.19 | 施維雅(天津)制藥有限公司 |
枸櫞酸莫沙必利分散片 | 片劑 | 5mg | 20片/盒 | 22.29 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 |
枸櫞酸坦度螺酮膠囊 | 膠囊劑 | 5mg | 48粒/盒 | 57.32 | 四川科瑞德制藥股份有限公司 |
枸櫞酸坦度螺酮片 | 片劑 | 10mg | 21片/盒 | 57.87 | 住友制藥(蘇州)有限公司 |
癸氟奮乃靜注射液 | 注射劑 | 1ml:25mg | 1支/支 | 52.18 | Atlantic Laboratories Corporation,Ltd. |
海昆腎喜膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.22g(含褐藻多糖硫酸酯100mg) | 18粒/盒 | 66.96 | 吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司 |
甲鈷胺片 | 片劑 | 0.5mg | 20片/盒 | 13.77 | 華北制藥股份有限公司 |
精蛋白生物合成人胰島素注射液 | 注射劑 | 3ml:300國際單位(筆芯) | 1支/支 | 50.83 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
精蛋白生物合成人胰島素注射液(預混30R) | 注射劑 | 300IU/3ml/支(筆芯) | 1支/支 | 49.43 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
精蛋白生物合成人胰島素注射液(預混50R) | 注射劑 | 300IU/3ml/支(筆芯) | 1支/支 | 50.96 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
精蛋白鋅胰島素注射液 | 注射劑 | 10ml:400單位 | 1支/支 | 23.80 | 江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司 |
精蛋白鋅胰島素注射液(30R) | 注射劑 | 10ml:400單位 | 1支/支 | 江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司 | |
精蛋白鋅胰島素注射液(30R) | 注射劑 | 3ml:300單位 | 1支/支 | 25.16 | 江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司 |
精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(25R) | 注射劑 | 3ml:300單位(筆芯) | 1支/支 | 67.72 | 禮來蘇州制藥有限公司 |
精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(50R) | 注射劑 | 3ml:300單位(筆芯) | 1支/支 | 70.37 | 禮來蘇州制藥有限公司 |
精蛋白鋅重組人胰島素混合注射液 | 注射劑 | 3ml:300單位(筆芯) | 1支/支 | 49.21 | 禮來蘇州制藥有限公司 |
精蛋白鋅重組人胰島素混合注射液 | 注射劑 | 3ml:300單位(預裝筆式注射器) | 1支/支 | 56.52 | Lilly France |
九味鎮心顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝6g | 10袋/盒 | 54.73 | 北京北陸藥業股份有限公司 |
酒石酸美托洛爾片 | 片劑 | 25mg | 20片/盒 | 6.90 | 阿斯利康制藥有限公司 |
酒石酸美托洛爾片 | 片劑 | 50mg | 20片/盒 | 10.95 | 阿斯利康制藥有限公司 |
卡馬西平片 | 片劑 | 0.1g | 100片/瓶 | 6.27 | 江蘇黃河藥業股份有限公司 |
卡馬西平片 | 片劑 | 0.1g | 100片/瓶 | 14.90 | 上海復旦復華藥業有限公司 |
卡馬西平片 | 片劑 | 0.1g | 100片/瓶 | 9.10 | 齊魯制藥有限公司 |
卡托普利片 | 片劑 | 12.5mg | 20片/盒 | 19.01 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 |
開塞露 | 溶液劑(含甘油) | 20ml | 2支/盒 | 3.00 | 沈陽紅旗制藥有限公司 |
利培酮分散片 | 片劑 | 1mg | 40片/盒 | 56.00 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
利培酮口崩片 | 口崩片 | 1mg | 30片/盒 | 43.53 | 齊魯制藥有限公司 |
利培酮口服液 | 口服溶液劑 | 1mg/ml(30ml/瓶) | 1瓶/盒 | 144.34 | 西安楊森制藥有限公司 |
利培酮片 | 片劑 | 1mg | 20片/盒 | 49.80 | 西安楊森制藥有限公司 |
利培酮片 | 片劑 | 1mg | 40片/盒 | 34.26 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
硫酸氫氯吡格雷片 | 片劑 | 25mg(以C16H16ClN02S計) | 20片/瓶 | 65.11 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 |
硫酸氫氯吡格雷片 | 片劑 | 75mg | 7片/盒 | 108.29 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 |
硫酸慶大霉素碳酸鉍膠囊 | 膠囊劑 | 硫酸慶大霉素40mg,堿式碳酸鉍0.6g | 10粒/盒 | 10.00 | 沈陽紅旗制藥有限公司 |
氯氮平口腔崩解片 | 片劑 | 25mg | 50片/盒 | 13.57 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
氯氮平片 | 片劑 | 25mg | 100片/瓶 | 9.91 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
氯氮平片 | 片劑 | 25mg | 100片/瓶 | 12.30 | 齊魯制藥有限公司 |
氯化琥珀膽堿注射液 | 注射劑 | 2ml:0.1g | 1支/支 | 54.00 | 上海旭東海普藥業有限公司 |
氯化鉀緩釋片 | 片劑 | 0.5g | 16片/盒 | 7.50 | 杭州民生藥業有限公司 |
氯化鉀緩釋片 | 片劑(糖衣) | 0.5g | 24片/盒 | 8.29 | 北京順鑫祥云藥業有限責任公司 |
氯化鉀注射液 | 注射劑 | 10ml:1.0g | 1支/支 | 0.65 | 山東齊都藥業有限公司 |
氯化鈉注射液 | 注射劑 | 100ml:氯化鈉0.9g | 1袋/袋 | 4.34 | 沈陽志鷹藥業有限公司 |
氯化鈉注射液 | 注射劑 | 250ml:2.25g | 1袋/袋 | 5.03 | 沈陽志鷹藥業有限公司 |
氯化鈉注射液 | 注射劑 | 500ml:4.5g | 1瓶/瓶 | 2.86 | 沈陽志鷹藥業有限公司 |
氯化鈉注射液 | 注射劑 | 500ml:4.5g | 1袋/袋 | 6.00 | 沈陽志鷹藥業有限公司 |
氯普噻噸片 | 片劑(糖衣) | 25mg | 100片/瓶 | 15.00 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 |
羅紅霉素氨溴索片 | 片劑 | 羅紅霉素150mg 與鹽酸氨溴索30mg | 6片/盒 | 41.98 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 |
螺內酯片 | 片劑 | 20mg | 100片/瓶 | 16.50 | 杭州民生藥業有限公司 |
馬來酸氟伏沙明片 | 片劑 | 50mg | 30片/盒 | 67.27 | 麗珠集團麗珠制藥廠 |
馬來酸氟伏沙明片 | 片劑 | 50mg | 30片/盒 | 89.21 | Mylan Laboratories SAS |
門冬胰島素30注射液 | 注射劑 | 100單位/毫升,3毫升/支(筆芯) | 1支/支 | 68.86 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
門冬胰島素30注射液 | 注射劑 | 100單位/毫升,3毫升/支(特充) | 1支/支 | 80.71 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
門冬胰島素50注射液 | 注射劑 | 3ml:300單位(筆芯) | 1支/支 | 69.86 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
門冬胰島素注射液 | 注射劑 | 3ml:300單位(筆芯) | 1支/支 | 70.71 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
米氮平片 | 片劑 | 30mg | 10片/盒 | N.V. Organon | |
米氮平片 | 片劑 | 30mg | 10片/盒 | 64.30 | 華裕(無錫)制藥有限公司 |
滅菌注射用水 | 注射劑 | 5ml | 1支/支 | 0.12 | 國藥集團容生制藥有限公司 |
腦靈素膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.35g | 30粒/瓶 | 17.80 | 江西藥都樟樹制藥有限公司 |
腦栓康復膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g | 36粒/盒 | 43.32 | 吉林省長源藥業有限公司 |
腦心通膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.4g | 36粒/盒 | 23.00 | 陜西步長制藥有限公司 |
尼可剎米注射液 | 注射劑 | 1.5ml:0.375g | 1支/支 | 2.98 | 遂成藥業股份有限公司 |
尼莫地平片 | 片劑 | 每片20mg | 30片/盒 | 15.00 | 正大青春寶藥業有限公司 |
尿毒清顆粒(無糖型) | 顆粒劑 | 每袋裝5g | 18袋/盒 | 64.83 | 康臣藥業(內蒙古)有限責任公司 |
寧心寶膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.25g | 60粒/盒 | 39.99 | 正大青春寶藥業有限公司 |
帕利哌酮緩釋片 | 片劑 | 3mg | 7片/盒 | 148.57 | 西安楊森制藥有限公司 |
破傷風抗毒素 | 注射劑 | 1500IU/支 | 1瓶/瓶 | 3.60 | 江西生物制品研究所股份有限公司 |
羥乙基淀粉130/0.4氯化鈉注射液 | 注射劑 | 500ml:羥乙基淀粉130/0.4 30g與氯化鈉4.5g | 1袋/袋 | 55.18 | 成都正康藥業有限公司 |
氫溴酸東莨菪堿注射液 | 注射劑 | 1ml:0.3mg | 1支/支 | 遂成藥業股份有限公司 | |
氫溴酸西酞普蘭片 | 片劑 | 20mg | 14片/盒 | 41.82 | Salutas Pharma GmbH |
三磷酸腺苷二鈉注射液 | 注射劑 | 2ml:20mg | 1支/支 | 0.86 | 國藥集團容生制藥有限公司 |
舒必利片 | 片劑 | 0.1g | 100片/瓶 | 19.50 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
舒肝解郁膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.36g | 28粒/盒 | 51.04 | 四川濟生堂藥業有限公司 |
松齡血脈康膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.5g | 30粒/盒 | 22.02 | 成都康弘制藥有限公司 |
速效救心丸 | 滴丸劑 | 每丸重40毫克 | 150丸/盒 | 35.00 | 天津中新藥業集團股份有限公司第六中藥廠 |
碳酸鋰緩釋片 | 片劑 | 0.3g | 100片/瓶 | 59.00 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
替米沙坦片 | 片劑 | 40mg | 14片/盒 | 14.10 | 天方藥業有限公司 |
天麻素注射液 | 注射劑 | 1ml:0.1g | 1瓶/瓶 | 11.36 | 昆藥集團股份有限公司 |
甜夢膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.4g(相當于飲片2.18g) | 36粒/盒 | 26.00 | 榮昌制藥(淄博)有限公司 |
通心絡膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.26g | 30粒/盒 | 26.47 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 |
頭孢克肟分散片 | 分散劑 | 按C16H15N5O7S2計算50mg | 18片/盒 | 28.75 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 |
頭痛寧膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.4g | 36粒/盒 | 25.83 | 陜西步長制藥有限公司 |
穩心顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝9g | 9袋/盒 | 23.31 | 山東步長制藥股份有限公司 |
烏靈膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.33g | 36粒/盒 | 39.10 | 浙江佐力藥業股份有限公司 |
五氟利多片 | 片劑 | 20mg | 24片/盒 | 24.07 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
硝苯地平緩釋片(Ⅱ) | 片劑 | 20mg | 30片/瓶 | 19.45 | 青島黃海制藥有限責任公司 |
硝苯地平控釋片 | 片劑 | 30mg | 7片/盒 | 27.00 | 拜耳醫藥保健有限公司 |
硝酸甘油注射液 | 注射劑(小容量注射劑) | 1ml:5mg | 1瓶/瓶 | 1.46 | 北京益民藥業有限公司 |
醒腦靜注射液 | 注射劑 | 10ml | 1支/支 | 40.18 | 大理藥業股份有限公司 |
鹽酸阿米替林片 | 片劑(薄膜衣) | 25mg | 100片/瓶 | 17.74 | 湖南洞庭藥業股份有限公司 |
鹽酸安非他酮緩釋片 | 緩釋片 | 0.15g | 12片/盒 | 65.46 | 沈陽福寧藥業有限公司 |
鹽酸胺碘酮片 | 片劑 | 0.2g | 10片/盒 | 23.89 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 |
鹽酸貝那普利片 | 片劑 | 5mg | 14片/盒 | 24.76 | 北京諾華制藥有限公司 |
鹽酸苯海索片 | 片劑 | 2mg | 100片/瓶 | 28.99 | 江蘇天士力帝益藥業有限公司 |
鹽酸地爾硫卓片 | 片劑 | 30mg | 50片/盒 | 23.70 | 天津田邊制藥有限公司 |
鹽酸丁螺環酮片 | 片劑 | 5mg | 60片/盒 | 44.31 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 膠囊劑 | 20mg(以度洛西汀計) | 20粒/盒 | 82.00 | 上海上藥中西制藥有限公司 |
鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 膠囊劑 | 60mg | 14粒/盒 | 222.45 | Lilly del Caribe,Inc. |
鹽酸度洛西汀腸溶片 | 片劑 | 20mg(按度洛西汀計) | 24片/盒 | 83.80 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
鹽酸多巴胺注射液 | 注射劑 | 2ml:20mg | 1支/支 | 1.98 | 上海禾豐制藥有限公司 |
鹽酸多奈哌齊口腔崩解片 | 片劑 | 5mg | 12片/盒 | 101.44 | 山東方明藥業集團股份有限公司 |
鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 片劑 | 0.5g(以C4H11N5·HCL計) | 30片/瓶 | 13.20 | 青島黃海制藥有限責任公司 |
鹽酸二甲雙胍片 | 片劑 | 0.5g | 20片/盒 | 23.13 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 |
鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 膠囊劑 | 5mg(以C26H26F2N2計) | 20粒/盒 | 23.94 | 西安楊森制藥有限公司 |
鹽酸氟西汀分散片 | 片劑 | 20mg | 28片/盒 | 251.73 | 禮來蘇州制藥有限公司 |
鹽酸氟西汀膠囊 | 膠囊劑 | 20mg | 14粒/盒 | 30.74 | 蘇州中化藥品工業有限公司 |
鹽酸氯丙嗪片 | 片劑 | 50mg | 100片/瓶 | 25.00 | 常州康普藥業有限公司 |
鹽酸氯米帕明片 | 片劑 | 25mg | 48片/盒 | 15.69 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
鹽酸米安色林片 | 片劑 | 30mg | 18片/盒 | 74.18 | 山東仁和堂藥業有限公司 |
鹽酸帕羅西汀片 | 片劑 | 20mg | 24片/盒 | 72.54 | 浙江尖峰藥業有限公司 |
鹽酸帕羅西汀片 | 片劑 | 20mg(按帕羅西汀計) | 10片/盒 | 85.47 | 中美天津史克制藥有限公司 |
鹽酸帕羅西汀片 | 片劑 | 20mg/片(以帕羅西汀計) | 20片/盒 | 63.81 | 浙江華海藥業股份有限公司 |
鹽酸普羅帕酮注射液 | 注射劑 | 20ml:70mg | 1支/支 | 7.00 | 上海信誼金朱藥業有限公司 |
鹽酸普萘洛爾緩釋片 | 片劑(緩釋) | 40mg | 10片/盒 | 28.94 | 煙臺魯銀藥業有限公司 |
鹽酸普萘洛爾片 | 片劑 | 10mg | 100片/瓶 | 12.40 | 天津力生制藥股份有限公司 |
鹽酸齊拉西酮膠囊 | 膠囊劑 | 20mg(按齊拉西酮計) | 20粒/盒 | 47.85 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
鹽酸齊拉西酮片 | 片劑 | 20mg | 30片/盒 | 69.49 | 重慶圣華曦藥業股份有限公司 |
鹽酸曲美他嗪片 | 片劑 | 20mg | 30片/盒 | 42.45 | 施維雅(天津)制藥有限公司 |
鹽酸曲唑酮片 | 片劑 | 25mg | 40片/盒 | 56.12 | 沈陽福寧藥業有限公司 |
鹽酸舍曲林分散片 | 片劑 | 50mg(以舍曲林計) | 14片/盒 | 54.70 | 浙江京新藥業股份有限公司 |
鹽酸舍曲林片 | 片劑 | 50mg | 28片/盒 | 51.46 | 浙江華海藥業股份有限公司 |
鹽酸舍曲林片 | 片劑 | 50mg | 14片/盒 | 26.39 | 浙江華海藥業股份有限公司 |
鹽酸腎上腺素注射液 | 注射劑 | 1ml:1mg | 1支/支 | 4.80 | 天津金耀藥業有限公司 |
鹽酸文拉法辛緩釋片 | 片劑 | 75mg | 14片/盒 | 91.92 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 |
鹽酸異丙嗪片 | 片劑 | 25mg | 100片/瓶 | 14.00 | 常州康普藥業有限公司 |
鹽酸異丙嗪注射液 | 注射劑 | 2ml:50mg | 1支/支 | 2.00 | 遂成藥業股份有限公司 |
一清膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.5g | 30粒/盒 | 20.29 | 成都康弘制藥有限公司 |
依達拉奉注射液 | 注射劑 | 10ml:15mg | 1支/支 | 56.66 | 陜西健民制藥有限公司 |
胰島素注射液 | 注射劑 | 10ml:400單位 | 1支/支 | 24.60 | 江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司 |
益肝靈軟膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.66g(含水飛薊素,以水飛薊賓計77.0mg) | 24粒/盒 | 49.24 | 蕪湖綠葉制藥有限公司 |
益心舒膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.4g | 36粒/盒 | 29.30 | 貴州信邦制藥股份有限公司 |
銀杏蜜環口服溶液 | 口服溶液劑 | 每支裝10ml | 12支/盒 | 25.62 | 邛崍天銀制藥有限公司 |
銀杏葉膠囊 | 膠囊劑 | 每粒含總黃酮醇苷9.6mg、萜類內酯2.4mg | 42粒/盒 | 34.30 | 杭州康恩貝制藥有限公司 |
蔗糖鐵注射液 | 注射劑 | 5ml:100mg(鐵) | 1支/支 | 35.20 | 南京恒生制藥有限公司 |
脂必泰膠囊 | 膠囊劑(硬膠囊) | 每粒裝0.24g | 14粒/盒 | 30.18 | 成都地奧九泓制藥廠 |
脂肪乳注射液(C14~24) | 注射劑 | 250ml:50g(大豆油):3.0g(卵磷脂) | 1瓶/瓶 | 21.00 | 西安力邦制藥有限公司 |
重酒石酸間羥胺注射液 | 注射劑(小容量注射劑) | 以C9H13NO2計1ml:10mg | 1瓶/盒 | 49.50 | 北京市永康藥業有限公司 |
重組人胰島素注射液 | 注射劑 | 3ml:300單位 | 1支/支 | 44.27 | 通化東寶藥業股份有限公司 |
重組人胰島素注射液 | 注射劑 | 3ml:300單位(筆芯) | 1支/支 | 49.75 | 禮來蘇州制藥有限公司 |
注射用氨曲南 | 注射劑 | 1.0g | 1支/支 | 32.80 | 海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司 |
注射用低分子量肝素鈉 | 注射劑 | 5000IU | 1支/支 | 20.07 | 江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司 |
注射用輔酶A | 注射劑(凍干) | 100單位 | 1支/支 | 1.74 | 國藥集團容生制藥有限公司 |
注射用甲磺酸齊拉西酮 | 注射劑 | 20mg(以齊拉西酮計) | 1支/支 | 146.96 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
注射用甲磺酸左氧氟沙星 | 注射劑 | 0.2g | 1支/支 | 6.54 | 輔仁藥業集團有限公司 |
注射用美洛西林鈉 | 凍干粉針劑 | 0.5g(按C21H25N5O8S2計) | 1支/支 | 10.11 | 瑞陽制藥有限公司 |
注射用美洛西林鈉舒巴坦鈉 | 無菌分裝粉針劑 | 1.25g(C21H25N5O8S2 1.0g與C8H11NO5S 0.25g) | 1支/支 | 27.77 | 瑞陽制藥有限公司 |
注射用尿激酶 | 注射劑 | 10萬單位 | 1瓶/瓶 | 31.57 | 麗珠集團麗珠制藥廠 |
注射用頭孢呋辛鈉 | 注射劑 | 1.0g | 1支/支 | 10.22 | 華北制藥河北華民藥業有限責任公司 |
注射用頭孢替唑鈉 | 注射劑 | 1.0g(按C13H12N8O4S3計算) | 1支/支 | 38.29 | 天津新豐制藥有限公司 |
注射用托拉塞米 | 注射劑 | 20mg | 1瓶/瓶 | 32.98 | 南京海辰藥業股份有限公司 |
注射用硝普鈉 | 注射劑 | 50mg | 1支/支 | 10.39 | 武漢人福藥業有限責任公司 |
注射用血塞通(凍干) | 注射劑 | 每支裝200mg | 1支/支 | 20.14 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 |
注射用血栓通(凍干) | 注射劑(凍干) | 每瓶(支)裝150mg | 1支/支 | 31.89 | 廣西梧州制藥(集團)股份有限公司 |
版權所有:遼寧省精神衛生中心 遼寧省第三人民醫院 地址:遼寧省開原市文化路10號 電話:024-73822981 遼ICP備08002005號-2 遼衛網審字【2014】第104號
官方手機網址
關注官方微信